- ÇöÀç À§Ä¡
- home > ºê·£µå¼¥ > ¾ÖÇÃÆ®¸®±è¾à»ç³× > °üÀý»ì¸®µµM 2Åë 1¼¼Æ® ¹«¸°üÀý¿¡ ÁÁÀº MSM ÃÊ·ÏÀÔÈ«ÇÕÇÔÀ¯
![]() |
![]() |
![]() |








![]() |
![]() |
½ÄǰÀÇ À¯Çü | °Ç°±â´É½Äǰ |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ¢ßÇѱ¹¾¾¿£¾Ö½ºÆÊ ÃæÃ»ºÏµµ À½¼º±º ¿ø³²¸é ±¸¾È¸® 135-3 |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | ÁÖ¹®ÀÏ ±âÁØ ÃÖ´ë 18°³¿ù À̳» Á¦Á¶ Á¦Ç° Ãâ°í(À¯Åë±âÇÑ 2³â) *º» »óǰÀº ¼ö½Ã»ý»êÀ¸·Î Á¤È®ÇÑ À¯Åë±âÇÑÀº ¾ÖÇÃÆ®¸®±è¾à»ç³× °í°´¼¾ÅÍ·Î(02-553-1323) ¹®ÀÇ |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 510mg x 42Á¤ x 2º´ x1¼¼Æ® |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¿ÉƼ¿¥¿¡½º¿¥(µð¸ÞÆ¿¼³Æù 99.8% ÀÌ»ó) 99.75%, ÃÊ·ÏÀÙÈ«Çպи»,º¸½ºÀ£¸®¾ÆÃßÃâ¹°ºÐ¸»,±Û·çÄÚ»ç¹ÎȲ»ê¿°,»ó¾î¿¬°ñºÐ¸»,ȫȾ¾ºÐ¸» _°Ô,Á¶°³·ù(È«ÇÕ)ÇÔÀ¯ |
¿µ¾çÁ¤º¸ | 1ÀÏ ¼·Ãë·® :3Á¤ (1,530mg) ¿·® 10kcal ź¼öȹ°2g (1%) ´Ü¹éÁú 0g (0%) Áö¹æ 0g (0%) ³ªÆ®·ý 0mg (0%) |
±â´ÉÁ¤º¸ | [¿¥¿¡½º¿¥] °üÀý ¹× ¿¬°ñ°Ç°¿¡ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ½ |
¼·Ãë ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× ¹× ºÎÀÛ¿ë ¹ß»ý °¡´É¼º | 1ÀÏ 1ȸ, 1ȸ 3Á¤À» ¹°°ú ÇÔ²² ¼·ÃëÇϽʽÿÀ |
ÀǾà¿Üǰ Ç¥Çö | º» Á¦Ç°Àº Áúº´ÀÇ ¿¹¹æ ¹× Ä¡·á¸¦ À§ÇÑ ÀǾàǰÀÌ ¾Æ´Ñ, ÀÎü¿¡ À¯¿ëÇÑ ±â´É¼ºÀ» °¡Áø ¿ø·á³ª ¼ººÐÀ» »ç¿ëÇÏ¿© Á¦Á¶ °¡°øÇÑ °Ç°±â´É½Äǰ ÀÔ´Ï´Ù. |
À¯ÀüÀÚº¯Çü°Ç°±â´É½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Ç¥½Ã±¤°í »çÀü½ÉÀÇÇÊ | 2151D065 |
¼öÀԽŰí ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ¾ÖÇÃÆ®¸®±è¾à»ç³× 02-553-1323 |

ÅØ½ºÆ® Èıâ´Â 50ÀÚ ÀÌ»ó, Æ÷Åä Èıâ´Â 10ÀÚ ÀÌ»óÀ¸·Î »óǰ¿¡ ´ëÇÑ Èı⸦ °øÀ¯ÇØÁÖ¼¼¿ä. ³²°ÜÁֽŠÈıâ´Â 1~3ÀÏ À̳» °ü¸®ÀÚ ½ÂÀÎ ÈÄ °Ô½ÃµÇ¸ç, °Ô½Ã Á¶°Ç ¹Ìºñ½ÃÁö±ÞÀÌ ºÒ°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¸³±Ý Áö±ÞÀº ¾ÖÇÃÆ®¸®±è¾à»ç³× ȨÆäÀÌÁö ÁÖ¹® °Ç¿¡ ÇÑÇÕ´Ï´Ù. (¸®ºäÀÛ¼º±â°£ : ±¸¸Å ÈÄ ÇÑ´Þ À̳»)
ÀÓÀÇ·Î »èÁ¦ µÉ ¼öÀÖÀ¸´Ï ¾çÇØºÎʵ右´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
Àû¸³±Ý Áö±ÞÀº ¾ÖÇÃÆ®¸®±è¾à»ç³× ȨÆäÀÌÁö ÁÖ¹® °Ç¿¡ ÇÑÇÕ´Ï´Ù. (¸®ºäÀÛ¼º±â°£ : ±¸¸Å ÈÄ ÇÑ´Þ À̳»)
°í°´´ÔÀÌ ¿Ã·ÁÁֽб¸¸ÅÈıâ¿Í °ü·ÃµÈ ±ÛÀº ÁÖ°üÀûÀÎ ÀǰßÀÓÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸£°Å³ªº¸´Â »ç¶÷¿¡ µû¶ó ´Ù¸£°Ô ÇØ¼®ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËÁõÀÌ µÇÁö¾ÊÀº ±Û°ú °ú´ë±¤°í¼º ±Û, ±Ù°Å¾ø´Â ¾Ç¼ººñ¹æÀÇ ±Û, °Ô½ÃÆÇÀÇ ¼º°Ý¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê´Â ±Û, ±×¸®°í
°Ç±â¹ý»ó Áúº´À» ¾ð±ÞÇÑ ³»¿ëÀº ±âÀçºÒ°¡ÇϹǷΠÁúº´ÀÇ È¿´ÉÀ̳ª È¿°ú¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀº »çÀü¿¡ Å뺸¾øÀÌÀÓÀÇ·Î »èÁ¦ µÉ ¼öÀÖÀ¸´Ï ¾çÇØºÎʵ右´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
Àüü º¸±â ¹®ÀÇ Çϱâ
